RISULTATI
| G.S. Alessio Fossombrone | A.S. Pall. Cagli | 62 | 75 |
| Castel delle Ripe | New Basket Jesi | 61 | 75 |
| Pisaurum Pesaro | Miù Marzocca | 76 | 71 |
| A.S. Olimpia Fabriano | U.S. Loreto Pesaro | 80 | 70 |
| Basket Metauro | Bramante Basket | 76 | 92 |
| Acquarius Pesaro | Camb Montelabbate | 83 | 85 |
| Stella Maris Pesaro | Pall. Alto Esino | 79 | 71 |
CLASSIFICA
| 1. Pisaurum Pesaro | 12 | 6 | 6 | 0 |
| 2. Miù Marzocca | 10 | 6 | 5 | 1 |
| 3. U.S. Loreto Pesaro | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 4. Acquarius Pesaro | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 5. Bramante Basket | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 6. Stella Maris Pesaro | 8 | 6 | 4 | 2 |
| 7. A.S. Olimpia Fabriano | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 8. Camb Montelabbate | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 9. Castel delle Ripe | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 10. Basket Metauro | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 11. A.S. Pall. Cagli | 4 | 6 | 2 | 4 |
| 12. Pall. Alto Esino | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 13. New Basket Jesi | 2 | 6 | 1 | 5 |
| 14. G.S. Alessio Fossombrone | 0 | 6 | 0 | 6 |
Grande affermazione del Pisaurum Pesaro del patron Maggiotto contro la corrazzata Miù Marzocca: i ragazzi di Fulvi, mettendo in evidenza un grande collettivo, sono riusciti a limitare il potenziale della favorita del torneo. Da rimarcare le ottime le prove offerte da Bertozzini e Gennari per il Pisaurum e dell’eterno Minelli che ha invano tentato di tenere in partita gli ospiti.
La sorpresa della giornata è targata Olimpia Fabriano, neopromossa capace di domare in casa la seconda forza del campionato, il Loreto dei Ponzoni e Terenzi: per i pesaresi un passo falso giunto veramente inaspettato.
Negli altri incontri convincente affermazioni del Bramante di Petta in quel di Fano, dell’ambiziosa Stella Maris Pesaro sull Alto Esino Fabriano, e del Montelabbate ai supplementari sul sorprendente Acquarius Pesaro.
Vittorie esterne già importanti, in chiave salvezza, per Cagli e Jesi rispettivamente su Castel delle Ripe e Fossombrone.
Roberto Manetti